
產(chǎn)品簡介
ET7400 鐵離子濃度計測量儀樣品池設(shè)計合理,易于清潔,精巧便攜,使儀器既適用于實驗室測量也適合于野外現(xiàn)場快速測量。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
ET7400 鐵離子濃度計
| 測量項目 | 二價鐵Fe2+ 三價鐵Fe3+ |
| 測量范圍 | 0.02 to 1.0mg/lFe2+/3+;0.2 to 10.0mg/lFe2+/3+ |
| 測量波長 | 528nm |
| 測量誤差 | 0.02 to 1.0mg/l:讀數(shù)的±2% ±0.002mg/l 0.2 to 10.0mg/l:讀數(shù)的±2% ±0.05mg/l |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 防水的樣品池中,含具有溫度補(bǔ)償?shù)?span>LEDs(發(fā)光二級管)和光感應(yīng)放大器 |
| 適應(yīng)環(huán)境 | 0 to 40℃ RH:30 to 90%(無冷凝 |
| 使用電源 | 1×9V電池,并具有自動關(guān)機(jī)功能 |
| 認(rèn)證 | DIN EN 50081-1,VDE0839 part81-1;1993-03 DIN EN50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) 比色皿 ET515370試劑 9V電池 攜帶箱 |
| 尺寸重量 | 55×190×110mm/400g (主機(jī)) |
| 選購試劑 | ET512380 100次,測二價鐵時需再加入ET515420(100次) |
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格配置 / 簡介 |
| ET7400 | |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml
實驗室常規(guī)儀器
水質(zhì)分析儀
生態(tài)農(nóng)業(yè)監(jiān)測設(shè)備
生命科學(xué)儀器
市政物探測繪
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們